Система ЧПУ на базе Fagor (Испания) Siemens, оснащена USB интерфейсом и ЖК-дисплеем. Автоматическое программирование, имеет функции автоматического создания программы обработки, положения сверления, предварительный просмотр и т. д.
Программное обеспечение на базе WINDOWS с AutoCAD
Система автоматического удаления стружки
Основные комплектующие известных мировых производителей
Технические характеристики:
Модель | TPHD2020 | TPHD2525 | TPHD3030 | TPHD3020 | TPHD4020 | |
Макс. размер заготовки, мм | 2000х2000 | 2500х2500 | 3000х3000 | 3000х2000 | 4000х2000 | |
Макс. толщина заготовки, мм | 250 | |||||
Рабочий стол |
Размер Т-слотов, мм | 28 | ||||
Расстояние между Т-слотами, мм | 500 | |||||
Характеристики шпинделя |
Количество | один или несколько (в зависимости от заказа) | ||||
Конус шпинделя | ВТ 50 | |||||
Макс. диаметр отверстия, мм | Ø50 | |||||
Скор. вращения, об/мин | 30-3000 | |||||
Мощность привода, кВт | 22 | |||||
Расстояние от верха шпинделя до рабочего стола, мм |
300-800 | |||||
Максимальный ход портала ось Х, мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | |
Максимальный ход оси , мм | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | |
Вертикальный ход оси , мм | 500 | |||||
Точность позиционирования, мм | 0,1 по все длине | |||||
Повторяемость позиционирования, мм | 0,05 | |||||
Удаление стружки | Пластинчатый конвейер | |||||
Мощность двигателя насоса охлаждения, кВт | 5,5 (внутр. охлаждение)+2,2 (фильтр)+0,4 (внешн. охл.) | |||||
Автоматическая система смазки | Давление смазки, кПа |
2 | ||||
Система ЧПУ | FAGOR8055 (Испания) или SIEMENS (Германия) | |||||
Количество осей ЧПУ | 4 | |||||
Размеры станка (ДхШхВ), м | 6,5х5,5х3,6 | 7х6х3,6 | 7,5х6,5х3,6 | 7,5х5,5х3,6 | 805х5,5х3,6 | |
Масса , кг | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 |
Вопросы связанные с расчетом стоимости станков под ТУ Заказчика, сроки изготовления, условия поставки и прочие вопросы можно задать по телефонам:
+375 44 555 94 90 (А1)
+375 33 347 76 93 (МТС)