Трехкоординатный сверлильный станок предназначен для сверления отверстий в двутавровых балках, профильных трубах, швеллерах по заданной программе в автоматическом режиме.
Высокая производительность, благодаря одновременной работе трех сверлильных головок под управлением систему ЧПУ.
Высокая точность выполнения операций.
Возможность объединения с ленточнопильным станком в единый комплекс с одной системой ЧПУ, управляемой одним оператором.
Блок маркировки изднлий на 36 символов.
Автоматическая смазка узлов.
2 контура охлаждения.
Русифицированный интерфейс системы ЧПУ и пулльта управления.
Использование в комплектации компонентов известных мировых производителей - NEFF, SCHNEEBERGER, FAGOR, ATOS, PANASONIC.
Основное отличие серии TSZW и TBHD в скорости вращения шпинделей.
Модель | TSWZ 1250 | TBHD 1250 | |
Тип сверла | Спиральные сверла | Твердосплавные сверла (Yestool, Корея) |
Твердосплавные сверла (Sandvik) |
Скорость вращения | 361 | 1157 | 2893 |
Скорость подачи | 80 | 289 | 347 |
Толщина | 20 | 20 | 20 |
Время обработки 1 отверстия, сек |
30 | 5,3 | 4,3 |
Технические характеристики серии TSZW:
Модель | TSWZ400(9) | TSWZ700(9) | TSWZ1000 | TSWZ1250 | TSWZ1400 | ||
Размер изделия | Высота балки х ширина полки, мм | Макс. | 400х400 | 700х400 | 1000х500 | 1250х600 | 1400х600 |
Мин. | 100х75 | 100х75 | 150х75 | 150х75 | 150х75 | ||
Длина, мм | Авт. подача | ≥2000 | ≥2000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | |
Ручная подача | ≥500 | ≥500 | ≥690 | ≥690 | ≥690 | ||
Диаметр отверстия, мм |
Вертикальн. шпиндель |
Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | |
Горизонт. шпиндель |
Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | ||
Толщина стенки до, мм | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||
Макс. масса изделия, мм | 5000 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | ||
Шпиндель |
Один вертикальный шпиндель, 2 горизонтальных лев./прав. Всего 3 шпинделя | ||||||
У моделей с индексом (9) по 3 шпинделя с каждой стороны. Всего 9 шпинделей. | |||||||
Скор. вращения, об/мин | 120~560 | 120~560 | 120~560 | 120~560 | 120~560 | ||
Мощность двигателя, кВт | 3х4 | 3х4 | 3х4 | 3х4 | 3х4 | ||
Максимальный ход подачи, мм | лев/прав 180, вертик. 180 | лев/прав 140, вертик. 325 | |||||
Макс. скорость подачи, мм/мин | 20~300 | 20~300 | 20~300 | 20~300 | 20~300 | ||
Ход вертикального шпинделя, мм | 20~380 | 20~380 | 30~470 | 30~570 | 30~570 | ||
Ход горизонтальных шпинделей лев/прав, мм | 45~355 | 45~655 | 45~910 | 45~1160 | 45~1310 | ||
Маркировка (опция) | Количество символов | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Размер символов | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | ||
Размеры станка (ДхШхВ), м | 4,6х1,8х2,8 | 4,9х1,8х2,8 | 4,5х3,0х3,5 | 4,8х3,0х3,5 | 5,2х3,0х3,5 | ||
Масса , кг | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
Технические характеристики серии TBHD:
Модель | TBHD400(9) | TBHD700(9) | TBHD1000 | TBHD1250 | TBHD1400 | ||
Размер изделия | Высота балки х ширина полки, мм | Макс. | 400х400 | 700х400 | 1000х500 | 1250х600 | 1400х600 |
Мин. | 100х75 | 100х75 | 150х75 | 150х75 | 150х75 | ||
Длина, мм | Авт. подача | ≥2000 | ≥2000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | |
Ручная подача | ≥500 | ≥500 | ≥690 | ≥690 | ≥690 | ||
Диаметр отверстия, мм |
Вертикальн. шпиндель |
Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | |
Горизонт. шпиндель |
Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | Ø12~Ø40 | ||
Толщина стенки до, мм | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Макс. масса изделия, мм | 5000 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | ||
Шпиндель |
Один вертикальный шпиндель, 2 горизонтальных лев./прав. Всего 3 шпинделя | ||||||
У моделей с индексом (9) по 3 шпинделя с каждой стороны. Всего 9 шпинделей. | |||||||
Скор. вращения, об/мин | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | ||
Магазин инструентов / кол-во в магазине |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Максимальный ход подачи, мм | лев/прав 180, вертик. 180 | лев/прав 140, вертик. 325 | |||||
Макс. скорость подачи, мм/мин | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | ||
Ход вертикального шпинделя, мм | 20~380 | 30~370 | 30~470 | 30~570 | 30~570 | ||
Ход горизонтальных шпинделей лев/прав, мм | 45~355 | 45~650 | 45~950 | 45~1200 | 45~1350 | ||
Система ЧПУ | FAGOR 8070 или SIEMENS | ||||||
Маркировка (опция) | Количество символов | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Размер символов | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | ||
Размеры станка (ДхШхВ), м | 4,6х1,8х2,8 | 4,9х2,1х3,5 | 5,5х2,1х3,5 | 6х2,1х3,5 | 6,5х2,1х3,5 | ||
Масса , кг | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 00 | 11 000 |
Вопросы связанные с расчетом стоимости станков под ТУ Заказчика, сроки изготовления, условия поставки и прочие вопросы можно задать по телефонам:
+375 44 555 94 90 (А1)
+375 33 347 76 93 (МТС)