Прессы серии EasyBend оптимально подходят для формовки деталей с низкими эксплуатационными расходами имеют возможность синхронного двухосевого управления.
Вспомогательный верхний зажим для предотвращения заклинивания.
Задний упор.
Световое предохранительное устройство.
Комплект матриц.
Комплект пуансонов.
Контроллер управления ESTUN E21s или ELGO P40 Германия.
Гидравлическая система BOSCH-Rexroth Германия.
Электрические компоненты Schneider.
Предохранитель гидравлической и электрической системы от перегрузок.
Преобразователь частоты Delta с шарико-винтовой парой и полированным штоком (точность полировки - 0,05 мм).
Модель | Усилие, т |
Длина гиба, мм |
Расстояние между колоннами, мм |
Вылет в стойках, мм |
Ход балки, мм |
Регулировка хода, мм |
Макс. высота раскрытия, мм |
SPM min-1 |
Мощность главного мотора, кВт |
Масса, кг |
Размеры, мм (ДхШхВ) |
40Т/1600 | 40 | 1600 | 1250 | 230 | 100 | 80 | 320 | ≥ 11 | 5,5 | 3000 | 2100х1250х2050 |
50Т/2500 | 50 | 2500 | 2000 | 230 | 100 | 80 | 320 | ≥ 11 | 5,5 | 3600 | 3150х1350х2240 |
63Т/2500 | 63 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 80 | 320 | ≥ 10 | 5,5 | 4150 | 2850х1890х2150 |
80Т/2500 | 80 | 2500 | 1900 | 320 | 100 | 80 | 360 | ≥ 10 | 7,5 | 4800 | 3180х1750х2350 |
80Т/3200 | 80 | 3200 | 2600 | 320 | 100 | 80 | 360 | ≥ 10 | 7,5 | 5580 | 3820х1700х2350 |
80Т/4000 | 80 | 4000 | 3350 | 320 | 100 | 80 | 360 | ≥ 10 | 7,5 | 6120 | 4350х1700х2400 |
100Т/2500 | 100 | 2500 | 1850 | 320 | 120 | 100 | 390 | ≥ 10 | 7,5 | 5850 | 2850х1750х2360 |
100Т/3200 | 100 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 100 | 390 | ≥ 10 | 7,5 | 6500 | 3790х1700х2350 |
100Т/4000 | 100 | 4000 | 3350 | 320 | 120 | 100 | 390 | ≥ 10 | 7,5 | 7800 | 4590х1745х2450 |
125Т/2500 | 125 | 2500 | 1850 | 320 | 130 | 130 | 390 | ≥ 10 | 11 | 6100 | 3190х1945х2420 |
125Т/3200 | 125 | 3200 | 2550 | 320 | 130 | 130 | 390 | ≥ 10 | 11 | 7300 | 3790х1935х2420 |
160Т/2500 | 160 | 2500 | 1950 | 330 | 200 | 200 | 465 | ≥ 6 | 11 | 8900 | 3300х2225х2560 |
160Т/3200 | 160 | 3200 | 2540 | 330 | 200 | 200 | 465 | ≥ 6 | 11 | 9720 | 4100х2250х2560 |
160Т/4000 | 160 | 4000 | 3140 | 330 | 200 | 200 | 465 | ≥ 6 | 11 | 11160 | 4800х2250х2560 |
160Т/6000 | 160 | 6000 | 4800 | 330 | 200 | 150 | 465 | ≥ 3 | 11 | 18600 | 6400х2250х2960 |
200Т/3200 | 200 | 3200 | 2550 | 350 | 230 | 160 | 515 | ≥ 3 | 11 | 12500 | 3750х2180х2950 |
200Т/4000 | 200 | 4000 | 3260 | 350 | 200 | 160 | 515 | ≥ 3 | 11 | 14300 | 4450х2180х3000 |
200Т/6000 | 200 | 6000 | 4800 | 350 | 200 | 160 | 515 | ≥ 3 | 11 | 21300 | 6420х2180х2900 |
250Т/3200 | 250 | 3200 | 2540 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥ 3 | 18.5 | 13900 | 3840х2250х2920 |
250Т/4200 | 250 | 4200 | 3140 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥ 3 | 18,5 | 15320 | 4840х2250х2920 |
250Т/5000 | 250 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥ 3 | 18,5 | 17100 | 5640х2250х2980 |
250Т/6000 | 250 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥ 3 | 18,5 | 18600 | 6420х2250х2980 |
300Т/4000 | 300 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥ 3 | 22 | 24400 | 4400х2250х3115 |
300Т/5000 | 300 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥ 3 | 22 | 27100 | 5400х2250х3115 |
300Т/6000 | 300 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥ 3 | 22 | 29100 | 6400х2250х3520 |
400Т/4000 | 400 | 4000 | 3140 | 400 | 320 | 220 | 600 | ≥ 2,5 | 37 | 30100 | 4800х2625х3700 |
400Т/6000 | 400 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 220 | 600 | ≥ 2,5 | 37 | 41100 | 6800х2650х3900 |
500Т/4000 | 500 | 4000 | 3050 | 400 | 320 | 220 | 630 | ≥ 2,5 | 37 | 42000 | 4200х4500х4760 |
500Т/6000 | 500 | 6000 | 4760 | 400 | 320 | 220 | 630 | ≥ 2,5 | 37 | 47600 | 6200х4500х4760 |
Вопросы связанные с расчетом стоимости станков под ТУ Заказчика, сроки изготовления, условия поставки и прочие вопросы можно задать по телефонам:
+375 44 555 94 90 (А1)
+375 33 347 76 93 (МТС)