Гидравлические ножницы с поворотной балкой - идеальное решение для резки листового металла толщиной от 4мм и длинной до 6000 мм. Ножницы могут обрабатывать большие размеры листов. Помимо обработки больших размеров ножницы с поворотной балкой могут быть изготовлены для прошивки и вырубки.
Управление с ЧПУ DELEM DAC 310
Пневматическая система поддержки листов
Настольный инструмент для резки листов под углом
ЧПУ с вводом толщины листа
Технология сервоуправления
Яркий ЖК-дисплей, 128X64 пикселей
Задний упор, контроль зазора или угла
Ограничение длины хода
Визуализация фактического и запрограммированного положения
ЖК-дисплей 240 × 128
Программная память до 40 программ
до 25 шагов на программу
Сервосистема управления
Индикация положения с одной стороны
Функция втягивания
Автоматический поиск ссылок
Запоминание при отключении питания мм / дюйм
Одно- или двухосевой контроллер
ЖК дисплей
Простая передача
Ручная функция
Работа с одним набором
Программная память
Цифровые выходы
Аналоговый выход
Модель | Макс толщина резки, мм |
Макс длина листа |
Угол реза |
Кол-во циклов в мин. |
Задний упор, мм |
Высота подъема ножа,мм |
Мощность двигателя, кВт |
Масса, кг |
Размеры ДхШхВ, мм |
MS7-4x2500 | 4 | 2500 | 1х30' | ≥ 22 | 600 | 100 | 5.5 | 4650 | 3300х1600х1700 |
MS7-4x3200 | 4 | 3200 | 1х30' | ≥ 18 | 600 | 100 | 7,5 | 4950 | 3950х1600х1700 |
MS7-4x4000 | 4 | 4000 | 1х30' | ≥ 12 | 600 | 100 | 7,5 | 6900 | 4600х1705х1600 |
MS7-6x2500 | 6 | 2500 | 1х30' | ≥ 16 | 600 | 120 | 7,5 | 5140 | 3150х1500х1600 |
MS7-6x3200 | 6 | 3200 | 1х30' | ≥ 12 | 600 | 120 | 7,5 | 6250 | 4000х1700х1800 |
MS7-6x4000 | 6 | 4000 | 1х30' | ≥ 10 | 600 | 120 | 7,5 | 8520 | 4650х1700х1800 |
MS7-6x6000 | 6 | 6000 | 1х30' | ≥ 7 | 600 | 120 | 11 | 17000 | 6780х2450х2100 |
MS7-8x2500 | 8 | 2500 | 1х30' | ≥ 14 | 600 | 120 | 7,5 | 5900 | 3180х1680х1700 |
MS7-8x3200 | 8 | 4000 | 1х30' | ≥ 12 | 600 | 120 | 7,5 | 6500 | 4000х1800х1850 |
MS7-8x4000 | 8 | 3200 | 1х30' | ≥ 10 | 600 | 120 | 11 | 7360 | 4680х1800х1850 |
MS7-10x3200 | 10 | 3200 | 1х50' | ≥ 12 | 600 | 120 | 11 | 8100 | 4000х1950х1900 |
MS7-10x4000 | 10 | 6000 | 1х50' | ≥ 6 | 600 | 120 | 18,5 | 21800 | 6880х2260х2100 |
MS7-12x2500 | 12 | 2500 | 2° | ≥ 10 | 800 | 170 | 18,5 | 9600 | 3300х2030х1840 |
MS7-12x3200 | 12 | 3200 | 2° | ≥ 9 | 800 | 170 | 18,5 | 11700 | 4200х2050х2100 |
MS7-12x4000 | 12 | 4000 | 1°80 | ≥ 8 | 800 | 170 | 18,5 | 13800 | 4800х2270х2000 |
MS7-12x6000 | 8 | 6000 | 2° | ≥ 4 | 800 | 320 | 30 | 38000 | 6900х2800х2500 |
MS7-16x2500 | 16 | 2500 | 2°9' | ≥ 9 | 800 | 315 | 18,5 | 11100 | 3310х2240х2000 |
MS7-16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≥ 8 | 800 | 320 | 18,5 | 12900 | 4200х2150х2200 |
MS7-16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≥ 7 | 20-1000 | 320 | 18,5 | 19700 | 4820х2490х2460 |
MS7-16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≥ 4 | 20-1000 | 320 | 22 | 44000 | 7100х2900х2650 |
MS7-20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≥ 5 | 1000 | 320 | 30 | 22000 | 4190х2400х2300 |
MS7-20x6000 | 20 | 6000 | 2°30' | ≥ 4 | 1000 | 150 | 55 | 51000 | 7100х3500х3050 |
MS7-25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≥ 5 | 1000 | 325 | 37 | 20000 | 3450х2650х2800 |
MS7-25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≥ 5 | 1000 | 325 | 37 | 27000 | 4130х3100х2800 |
MS7-32x2500 | 32 | 2500 | 3°30' | ≥ 4 | 1000 | 350 | 45 | 32500 | 3550х3100х2800 |
MS7-32x3200 | 32 | 3200 | 3°30' | ≥ 4 | 1000 | 3500 | 45 | 42100 | 4335х3300х3280 |
Вопросы, связанные с расчетом стоимости станков под ТУ Заказчика, сроки изготовления, условия поставки и прочие вопросы можно задать по телефонам:
+375 44 555 94 90 (А1)
+375 33 347 76 93 (МТС)