Применение ЧПУ позволяет контролировать точность глубины отверстий, с функцией сверления глухого отверстия, развертывания, снятие фаски.
Машина управляется ПЛК и сервоприводами, что обеспечивает точное позиционирование.
12 гидравлических зажимов в 4-х рабочих зонах с индивидуальной привязкой
Машина оснащена компьютером для использования чертежей Auto CAD.
Технические характеристики:
| Модель | TPD2012 | TPD2016 | TPD3016 | ||
| Макс. размер рабочего стола, мм | 2000х1200 | 2000х1600 | 3000х1600 | ||
| Макс. толщина заготовки, мм | 100 | ||||
| Конус Морзе | #4 | ||||
| Макс. диаметр отверстия, мм | Ø50 | ||||
| Характеристики шпинделя |
Скор. вращения, об/мин | 120-560 бесступенчатая регулировка | |||
| Макс. ход подачи, мм | 350 | ||||
| Мощность привода, кВт | 5,5 | ||||
| Количество зажимов | 12 | ||||
| Усилие зажимов, кН | 7,5 | ||||
| Мощность двигателей, кВт |
Сервопривод | Ось X | 1.3 | ||
| Ось Y | 1.3 | ||||
| Ось Z | 0.85 | ||||
| Помпа | 2.2 | ||||
| Удаление стружки | 0.4 | ||||
| Охлаждение помпы | 0.43 | ||||
| Размеры станка (ДхШхВ), м | 4,5х2,21х2,85 | 4,5х2,61х2,85 | 5,5х2,61х2,85 | ||
| Масса, кг | 5200 | 6200 | 7200 | ||
Вопросы связанные с расчетом стоимости станков под ТУ Заказчика, сроки изготовления, условия поставки и прочие вопросы можно задать по телефонам:
+375 44 555 94 90 (А1)
+375 33 347 76 93 (МТС)