Инновационные разработки ACCURL®, основанные на многолетнем опыте привели к появлению гибочных прессов серии SMART FAB, которые позволяют более эффективно изготавливать детали и снижать себестоимость.
ЧПУ на русском языке Delem DA52s, Голландия.
Рабочий стол типа Promecam European.
Держатели пуансонов типа Promecam European.
Набор матриц V=16-22-35-50.
Гидравлическая система BOSCH-Rexroth Германия.
Трубные соединители EMB Германия.
Автоматическая система компенсации прогиба стола.
ACCURL Pro CNC Crowing под управлением ЧПУ.
Главный мотор Siemens, Германия.
Двухскоростное управление гидроцилиндрами, быстрый подвод/отвод и быстрая скорость гиба.
Задний упор, управляемый по оси Х от серводвигателей с направляющими HIWIN, по оси R вручную, перемещение пальцев Z1 и Z2 вручную.
Инвертор Delta контроля заднего упора.
Электрические компоненты Telemecanique-Schneider, Esautomotion, ABB.
Лазерная защита DSP.
Система ЧПУ DELEM DA52s.
Система ЧПУ DELEM DA66T с 3D графикой.
Задний упор X-R или X-R-Z1/Z2
Система быстрого крепления инструмента.
Энергоэффективный сервонасос HOERBIGER, Германия.
Экономия энергии более 55%, объем масла меньше на 30%
Автоматические передние упоры с ЧПУ.
Лазерная система измерения угла IRIS.
Модель | Длина стола, мм |
Усилие, тн |
Расстояние между колоннами, мм |
Вылет в стойках, мм |
Высота раскрытия, мм |
Ход балки, мм |
Высота стола, мм |
Ширина стола, мм |
Скорость подхода балки, мм/сек |
Макс. скорость гибки, мм/сек |
Скорость возврата, мм/сек |
Мощность привода, кВт |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Задний упор, мм |
В1563 | 1500 | 63 | 1100 | 370 | 350 | 200 | 870 | 80 | 200 | 10 | 160 | 5,5 | 1825 | 1650 | 2600 | 4600 | 750 |
В2563 | 2500 | 63 | 2060 | 370 | 350 | 200 | 870 | 80 | 200 | 10 | 160 | 5,5 | 2825 | 1650 | 2430 | 5600 | 750 |
В32110 | 3200 | 110 | 2700 | 400 | 430 | 200 | 940 | 100 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 4200 | 1800 | 2630 | 8000 | 750 |
В40110 | 4000 | 110 | 3300 | 400 | 430 | 200 | 940 | 100 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 4800 | 1800 | 2700 | 9500 | 750 |
В32135 | 3200 | 135 | 2700 | 400 | 430 | 200 | 940 | 100 | 200 | 10 | 160 | 11 | 4200 | 1800 | 2660 | 8800 | 750 |
В40135 | 4000 | 135 | 3300 | 400 | 430 | 200 | 940 | 100 | 200 | 10 | 160 | 11 | 4800 | 1900 | 2700 | 10000 | 750 |
В32175 | 3200 | 175 | 2700 | 400 | 430 | 200 | 940 | 100 | 180 | 10 | 140 | 11 | 4200 | 1900 | 2700 | 10000 | 750 |
В40175 | 4000 | 175 | 3300 | 400 | 430 | 200 | 940 | 100 | 180 | 10 | 140 | 11 | 4500 | 1900 | 2750 | 12000 | 750 |
В32220 | 3200 | 250 | 2700 | 400 | 470 | 200 | 950 | 140 | 180 | 10 | 140 | 18,5 | 4200 | 1800 | 2900 | 15000 | 750 |
В40220 | 4000 | 220 | 3300 | 400 | 470 | 200 | 1050 | 140 | 180 | 10 | 140 | 18,5 | 5000 | 1800 | 3000 | 17000 | 750 |
В32250 | 3200 | 220 | 2700 | 400 | 500 | 250 | 1080 | 180 | 160 | 10 | 140 | 22 | 4300 | 2000 | 3180 | 16000 | 750 |
В40250 | 4000 | 250 | 3300 | 400 | 500 | 250 | 1080 | 180 | 160 | 10 | 140 | 22 | 4900 | 1730 | 3180 | 18000 | 750 |
В30300 | 3200 | 300 | 2700 | 400 | 560 | 300 | 1160 | 180 | 120 | 8 | 85 | 22 | 4300 | 2150 | 3360 | 20000 | 750 |
В40300 | 4000 | 300 | 3300 | 400 | 560 | 300 | 1160 | 180 | 120 | 8 | 85 | 22 | 4900 | 2150 | 3360 | 20000 | 750 |
В50300 | 5000 | 300 | 4050 | 400 | 560 | 300 | 1180 | 180 | 120 | 8 | 85 | 18,5 | 5300 | 2250 | 3320 | 26000 | 750 |
В40400 | 4000 | 400 | 3300 | 450 | 400 | 320 | 880 | 200 | 120 | 8 | 80 | 30 | 4300 | 2200 | 3580 | 27000 | 750 |
В50400 | 5000 | 400 | 4050 | 450 | 400 | 320 | 880 | 200 | 100 | 8 | 80 | 30 | 5300 | 2250 | 3600 | 32000 | 750 |
В60400 | 6000 | 400 | 5050 | 450 | 400 | 320 | 880 | 200 | 100 | 8 | 80 | 30 | 6400 | 2300 | 3670 | 38000 | 750 |
В60500 | 6000 | 500 | 5050 | 450 | 610 | 320 | 990 | 300 | 100 | 8 | 75 | 37 | 6500 | 2700 | 5000 | 55000 | 1000 |
В60600 | 6000 | 600 | 5050 | 450 | 650 | 320 | 990 | 300 | 80 | 8 | 80 | 40 | 6500 | 2700 | 5000 | 65000 | 1000 |
Вопросы, связанные с расчетом стоимости станков под ТУ Заказчика, сроки изготовления, условия поставки и прочие вопросы можно задать по телефонам:
+375 44 555 94 90 (А1)
+375 33 347 76 93 (МТС)